
文章
| 企业信用评价3A级获证单位名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 厦门立林科技有限公司 |
| 2 | 罗普特科技集团股份有限公司 |
| 3 | 福州海康威视数字技术有限公司 |
| 4 | 福建天马电子有限公司 |
| 5 | 福建吉丽安防设备实业有限公司 |
| 6 | 福州加百安电子有限公司 |
| 7 | 厦门柏事特信息科技有限公司 |
| 8 | 厦门万安智能有限公司 |
| 9 | 厦门鑫科安集团股份有限公司 |
| 10 | 福建省晋江市创和保安服务有限公司 |
| 11 | 福建省鸿官通信工程有限公司 |
| 12 | 福建亚太工程有限公司 |
| 13 | 恒锋信息科技股份有限公司 |
| 14 | 中鸿达信息科技有限公司 |
| 15 | 福建福光天维电子科技有限公司 |
| 16 | 石狮市狮城保安服务有限公司 |
| 17 | 福建长城电子技术有限公司 |
| 18 | 福建元博信息科技有限公司 |
| 19 | 福州恒盛骏业机电工程有限公司 |
| 20 | 厦门市展威科技有限公司 |
| 21 | 厦门海迈科技股份有限公司 |
| 22 | 厦门丝柏科技有限公司 |
| 23 | 福建中科网络科技有限公司 |
| 24 | 福建环宇通信息科技股份公司 |
| 25 | 龙岩志安安防电子工程有限公司 |
| 26 | 龙岩市鸿盾保安服务集团有限公司 |
| 27 | 福建鑫天宇信息科技有限公司 |
| 28 | 福建省正道保安服务有限公司 |
| 29 | 福建省南安市武荣保安有限公司 |
| 30 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 |
| 31 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 32 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 |
| 33 | 厦门路桥信息股份有限公司 |
| 34 | 福建点景科技股份有限公司 |
| 35 | 四创科技有限公司 |
| 36 | 福建省华大数码科技有限公司 |
| 37 | 厦门凯迪空间电子有限公司 |
| 38 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 |
| 39 | 厦门天图信息科技有限公司 |
| 40 | 泉州市视达电子工程有限公司 |
| 41 | 福建省华英报警服务有限公司 |
| 42 | 福建国智计算机系统工程有限公司 |
| 43 | 福建奇新智能科技集团有限公司 |
| 44 | 福建省邮电工程有限公司 |
| 45 | 厦门冠林保全科技有限公司 |
| 46 | 厦门华炀智慧城市建设有限公司 |
| 47 | 厦门住安智能科技有限公司 |
| 48 | 中智(福建)科技有限公司 |
| 49 | 福州石径信息技术有限公司 |
| 50 | 福建东政智能科技有限公司 |
| 51 | 福州银安技术工程有限公司 |
| 52 | 福州立国安电子有限公司 |
| 53 | 福建宏亿信息科技有限公司 |
| 54 | 福建恒新保安服务有限公司 |
| 55 | 厦门联拓信息技术有限公司 |
| 56 | 福建亿安智能技术股份有限公司 |
| 57 | 漳州盈创信息科技有限公司 |
| 58 | 罗普特(厦门)大数据集团有限公司 |
| 59 | 冠林电子有限公司 |
| 60 | 福建省一线网络技术有限公司 |
| 61 | 国投智能(厦门)信息股份有限公司 |
| 62 | 福建海峡基石科技集团有限公司 |
| 63 | 福建新天建设发展有限公司 |
| 64 | 福建量为信息科技有限公司 |
| 65 | 厦门纵横集团建设开发有限公司 |
| 66 | 福建人人共享安全服务有限公司 |
| 67 | 泽宇科技集团有限公司 |
| 68 | 福建诚昊信息科技有限公司 |
| 69 | 福建福莱航空科技有限公司 |
| 70 | 福州胜蓝智能科技有限公司 |
| 71 | 福建平安报警网络有限公司 |
| 72 | 福建省索菲特智能工程有限公司 |
| 73 | 福州浩海通信技术有限公司 |
| 74 | 福建元信泰智能科技有限公司 |
| 75 | 厦门市执象智能科技有限公司 |
| 76 | 福建锋冠科技有限公司 |
| 77 | 福建省建鸿安装工程有限公司 |
| 78 | 福建榕基软件工程有限公司 |
| 79 | 福建新开普信息科技有限公司 |
| 80 | 福建省泰昌信息技术有限公司 |
| 81 | 福建榕基软件股份有限公司 |
| 82 | 三明市中安鑫创保安信息技术有限公司 |
| 83 | 福建省广电智能系统集成工贸有限公司 |
| 84 | 特力惠信息科技股份有限公司 |
| 85 | 南威软件股份有限公司 |
| 86 | 厦门兆翔智能科技有限公司 |
| 87 | 福建广电网络实业集团股份有限公司 |
| 88 | 厦门纵横集团通信发展有限公司 |
| 89 | 岳鸿建设发展有限公司 |
| 90 | 福建省鑫通通信技术开发有限公司 |
| 91 | 利亚德光电集团系统集成有限公司 |
| 92 | 龙岩市新罗区鸿盾保安服务有限公司 |
| 93 | 福建富远通智能科技有限公司 |
| 94 | 福建省保邦科技有限公司 |
