文章
2016年安防行业国家标准、行业标准制修订情况,完成并经批准发布的标准共8项(下文表一),其中,国家标准2项,行业标准6项;完成标准报批稿共33项,其中国家标准10项,行业标准23项;完成标准送审稿共8项,其中国家标准4项,行业标准4项。
2016年安防行业国家标准、行业标准制修订情况,完成并经批准发布的标准共8项(下文表一),其中,国家标准2项,行业标准6项;完成标准报批稿共33项(表二),其中国家标准10项,行业标准23项;完成标准送审稿共8项,其中国家标准4项,行业标准4项。
经批准发布的标准(表一)
序号 | 标 准 编 号 | 名 称 |
1 | GB/T 28181-2016 | 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 |
2 | GB/T 32581-2016 | 入侵和紧急报警系统技术要求 |
3 | GA 165-2016 | 防弹透明材料 |
4 | GA/T 646-2016 | 安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求 |
5 | GA/T 1260-2016 | 人行出入口电控通道闸通用技术要求 |
6 | GA/T 1297-2016 | 安防线缆 |
7 | GA/T 1323-2016 | 基于荧光聚合物传感技术的痕量炸药探测仪通用技术要求 |
8 | GA/T 1336-2016 | 车底成像安全检查系统通用技术要求 |
9 | GA/T 1337-2016 | 银行自助设备防护舱安全性要求 |
? |
标准报批稿(表二)
序号 | 标准名称 | 序号 | 标准名称 |
1 | GB《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》 | 18 | GA/T《视频监控摄像机防护罩通用技术要求》 |
2 | GB/T《X射线计算机断层成像安全检查系统技术要求》 | 19 | GA《报警运营服务规范》 |
3 | GB/T《入侵和紧急报警系统 告警装置技术要求》 | 20 | GA/T《鞋内安全检查仪技术要求》 |
4 | GB/T《居家安防智能管理系统技术要求》 | 21 | GA/T《光纤振动入侵探测系统工程技术规范》 |
5 | GB/T《楼寓对讲系统 第2部分:全数字系统技术要求》 | 22 | GA/T《甚低频感应入侵探测器技术要求》 |
6 | GB《防盗保险柜(箱)》 | 23 | GA《安全防范系统通用图形符号》 |
7 | GB/T《公共安全 指纹识别应用 验证算法性能评测方法》 | 24 | GA/T《安防线缆应用技术要求》 |
8 | GB/T《公共安全 指纹识别应用 图像技术要求》 | 25 | GA《寄递单位安全防范要求》 |
9 | GB/T《公共安全 指纹识别应用 采集设备通用技术要求》 | 26 | GA/T《安防指纹识别应用 识别设备通用技术要求》 |
10 | GB/T《公共安全 指静脉识别应用 图像技术要求》 | 27 | GA/T《安防人脸识别应用 静态人脸图像采集规范》 |
11 | GA/T《公安视频图像信息应用系统 第1部分:通用技术要求》 | 28 | GA/T《安防人脸识别应用 视频人脸图像采集规范》 |
12 | GA/T《公安视频图像信息应用系统 第2部分:应用平台技术要求》 | 29 | GA/T《安防人脸识别应用 视频人脸图像提取技术要求》 |
13 | GA/T《公安视频图像信息应用系统 第3部分:数据库技术要求》 | 30 | GA/T《安防人脸识别应用 接口程序规范》 |
14 | GA/T《公安视频图像信息应用系统 第4部分:接口协议要求》 | 31 | GA/T《安防人脸识别应用 分类规范》 |
15 | GA/T《公安视频图像分析系统 第1部分:通用技术要求》 | 32 | GA/T《安防虹膜识别应用 图像技术要求》 |
16 | GA/T《公安视频图像分析系统 第2部分:图像内容分析及描述技术要求》GA/T《视频监控镜头》 | 33 | GA/T《安防虹膜识别应用 采集设备通用技术要求》 |
17 | GA/T《安防掌静脉识别应用 图像技术要求》 |
| ? |
标准送审稿
1.GB《通过式金属探测门通用技术规范》;
2.GB《手持式金属探测器通用技术规范》;
3.GB《金库门通用技术条件》;
4.GB/T《出入口控制系统技术要求》;
5.GA《银行自助设备、自助银行安全防范要求》
6.GA 《电子防盗锁》
7.GA《射钉器公共安全要求》;
8.GA《射钉弹公共安全要求》。
党建 联建 红船精神
产教融合 校企交流 泉州
防台抗台 杜苏芮